No
State
Date of signature
Date of application
COnvensions
Az Rus Eng
1 Georgia 18 Feb, 1997 01 Jan, 1998  
2 Ukraine 30 Jul, 1999 01 Jan, 2001  
3 United Kingdom 23 Feb, 1994 18 Oct, 1991    
4 Norway 24 Apr, 1996 01 Jan, 1997  
5 Russian Federation 03 Jul, 1997 01 Jan, 1999  
6 Uzbekistan 27 May, 1996 01 Jan, 1997  
7 Turkey 09 Feb, 1994 01 Jan, 1998    
8 Moldova 27 Nov, 1997 01 Jan, 2000  
9 Kazakhstan 16 Sep, 1996 01 Jan, 1998  
10 Austria 04 Jul, 2000 01 Jan, 2002  
11 Belarus 08 Aug, 2001 01 Jan, 2003  
12 Germany 25 Aug, 2004 01 Jan, 2006  
13 Lithuania 02 Apr, 2004 01 Jan, 2005  
14 Romania 29 Oct, 2002 01 Jan, 2005  
15 Poland 26 Aug, 1997 01 Jan, 2006    
16 Chine 17 Mart, 2005 01 Jan, 2006
17 France 20 Dec, 2001 01 Jan, 2006    
18 Canada 23 Jan, 2006 01 Jan, 2007  
19 Latvia 03 Oct, 2005 01 Jan, 2007  
20 Belgium 18 May, 2004 01 Jan, 2007  
21 Czech Republic 24 Nov, 2005 01 Jan, 2007  
22 Finland 29 Sep, 2005 01 Jan, 2007  
23 Switzerland 23 Feb, 2006 01 Jan, 2008  
24 Tajikistan 13 Aug, 2007 01 Jan, 2009  
25 Qatar 28 Aug, 2007 01 Jan, 2009  
26 Bulgaria 12 Nov, 2007 01 Jan, 2009  
27 Estonia 30 Oct, 2007 01 Jan, 2009  
28 Korea 18 May, 2008 01 Jan, 2009  

 
© Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan, 2001-2008 About Legislation For Taxpayers Minutes of PSA Contact info@taxes.gov.az