İkiqat vergiqoymanın aradan qaldırılmasına dair beynәlxalq sazişlәr

Gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin  icrasına dair Prosedur Qaydaları

Xarici ölkәlәrin diplomatik vә analoji nümayәndәliklәrinin rәsmi istifadәsi, hәmçinin, bu nümayәndәliklәrin diplomatik, inzibati vә texniki işçilәrinin, o cümlәdәn onlarla yaşayan ailә üzvlәrinin şәxsi istifadәsi üçün nәzәrdә tutulan mal vә xidmәtlәrә görә әlavә dәyәr vergisinin sıfır (0) dәrәcә ilә tutulmasına dair Prosedur qaydalar

“Xarici ölkələrin diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinin rəsmi istifadəsi, həmçinin bu nümayəndəliklərinin diplomatik və inzibati-texniki işçilərinin, o cümlədən onlarla yaşayan ailə üzvlərinin şəxsi istifadəsi üçün nəzərdə tutulan mal və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisinin sıfır (0) dərəcə ilə tutulması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (N 89, 27.03.2006)

Xarici dövlәtlәrin vergi və digər orqanlarının elektron ünvanları

ӘDV Avropa Birliyi ölkәlәrindә

 
İkiqat vergiqoymanın aradan qaldırılmasına dair beynәlxalq sazişlәr

Sıra N-si
Ölkә 
İmzalanma tarixi
Tәtbiq edilmә tarixi
Sazişlәr
Az Rus Eng
1 Gürcüstan 18 fevral, 1997 01 yanvar, 1998  
2 Ukrayna 30 iyul, 1999 01 yanvar, 2001  
3 Böyük Britaniya vә Şimali İrlandiya Krallığı 23 fevral, 1994 18 oktyabr, 1991    
4 Norveç Krallığı  24 aprel, 1996 01 yanvar, 1997  
5 Rusiya Federasiyası 03 iyul, 1997 01 yanvar, 1999  
6 Özbәkistan Respublikası 27 may, 1996 01 yanvar, 1997  
7 Türkiyә Respublikası 09 fevral, 1994 01 yanvar, 1998    
8 Moldova Respublikası 27 noyabr, 1997 01 yanvar, 2000  
9 Qazaxıstan Respublikası 16 sentyabr, 1996 01 yanvar, 1998  
10 Avstriya Respublikası 04 iyul, 2000 01 yanvar, 2002  
11 Belarus Respublikası 08 avqust, 2001 01 yanvar, 2003  
12 Almaniya Federativ Respublikası 25 avqust, 2004 01 yanvar, 2006  
13 Litva Respublikası 02 aprel, 2004 01 yanvar, 2005  
14 Rumıniya Respublikası 29 oktyabr, 2002 01 yanvar, 2005  
15 Polşa Respublikası 26 avqust, 1997 01 yanvar, 2006    
16 Çin Xalq Respublikası 17 mart, 2005 01 yanvar, 2006
17 Fransa Respublikası 20 dekabr, 2001 01 yanvar, 2006    
18 Kanada 23 yanvar, 2006 01 yanvar, 2007  
19 Latviya Respublikası 03 oktyabr, 2005 01 yanvar, 2007  
20 Belçika Krallığı 18 may, 2004 01 yanvar, 2007  
21 Çexiya Respublikası 24 noyabr, 2005 01 yanvar, 2007  
22 Finlandiya Respublikası 29 noyabr, 2005 01 yanvar, 2007  
23 İsveçrə 23 fevral, 2006 01 yanvar, 2008  
24 Tacikistan Respublikası 13 avqust, 2007 01 yanvar, 2009  
25 Qatar 28 avqust, 2007 01 yanvar, 2009  
26 Bolqarıstan 12 noyabr, 2007 01 yanvar, 2009  
27 Estonia 30 oktyabr, 2007 01 yanvar, 2009  
28 Koreya Respublikası 18 may, 2008 01 yanvar, 2009  
 
 
© AR Vergilәr Nazirliyi, 2001-2008 Haqqında Qanun Bәyannamә Statistika Sual-Cavab Əlaqә: info@taxes.gov.az