Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Dövlət vergi orqanlarında işə qəbulla əlaqədar keçirilmiş müsabiqənin nəticələri

Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar 19.09.2022-ci il tarixdə elan olunmuş müsabiqənin test imtahanının nəticələri

Sıra №

İş nömrəsi

Ümumi bal

1 753612 57
2 753615 40
3 753616 68
4 753621 70
5 753625 55
6 753628 57
7 753632 43
8 753635 44
9 753637 38
10 753641 65
11 753642 70
12 753644 65
13 753646 65
14 753713 52
15 753725 61
16 753726 60
17 753728 44
18 753729 63
19 753731 49
20 753733 55
21 753734 57
22 753738 57
23 753742 44
24 753756 46
25 753758 57
26 753760 52
27 753764 58
28 753769 68
29 753770 50
30 753772 44
31 753773 55
32 753776 48
33 753780 39
34 753785 İştirak etməyib
35 753787 74
36 753790 59
37 753823 69
38 753825 34
39 753826 67
40 753827 47
41 753830 48
42 753835 73
43 753836 63
44 753839 57
45 753845 62
46 753847 61
47 753849 59
48 753850 58
49 753858 63
50 753860 40
51 753861 53
52 753862 75
53 753864 46
54 753866 55
55 753867 42
56 753868 53
57 753869 50
58 753872 59
59 753873 50
60 753935 57
61 753936 48
62 753938 68
63 753941 55
64 753943 65
65 753960 61
66 754093 53
67 754103 54
68 754104 59
69 754109 51
70 754114 35
71 754116 54
72 754117 55
73 754118 38
74 754120 62
75 754123 56
76 754128 63
77 754130 35
78 754133 62
79 754136 71
80 754139 59
81 754140 67
82 754154 46
83 754161 48
84 754164 26
85 754169 60
86 754171 59
87 754178 49
88 754185 69
89 754188 52
90 754189 54
91 754228 31
92 754232 47
93 754234 55
94 754237 55
95 754238 31
96 754239 59
97 754241 52
98 754242 61
99 754243 39
100 754245 61
101 754247 55
102 754249 59
103 754251 65
104 754254 63
105 754256 44
106 754257 63
107 754259 41
108 754260 56
109 754264 56
110 754267 70
111 754274 İştirak etməyib
112 754275 41
113 754276 43
114 754278 37
115 754288 62
116 754297 62
117 754302 51
118 754308 34
119 754313 44
120 754320 59
121 754323 50
122 754326 60
123 754328 47
124 754329 61
125 754330 38
126 754331 53
127 754332 45
128 754333 49
129 754334 78
130 754336 51
131 754338 56
132 754339 62
133 754340 67
134 754342 76
135 754345 62
136 754346 67
137 754347 62
138 754352 55
139 754353 61
140 754354 71
141 754356 55
142 754359 53
143 754360 47
144 754361 49
145 754363 62
146 754364 66
147 754365 56
148 754366 58
149 754367 47
150 754369 58
151 754372 25
152 754374 53
153 754377 48
154 754382 30
155 754384 52
156 754386 71
157 754429 53
158 754432 54
159 754433 60
160 754434 60
161 754435 73
162 754436 61
163 754437 66
164 754439 49
165 754443 79
166 754445 69
167 754447 56
168 754451 51
169 754452 69
170 754454 41
171 754455 72
172 754456 62
173 754462 45
174 754554 40
175 754592 65
176 754637 56
177 754642 56
178 754651 78
179 754672 42
180 754693 53
181 754801 56
182 754802 43
183 754804 35
184 754805 48
185 754807 63
186 754808 54
187 754809 56
188 754840 56
189 754848 46
190 754859 46
191 754863 66
192 754865 75
193 754866 60
194 754868 57
195 754870 42
196 754873 60
197 754875 64
198 754877 40
199 754881 38
200 754883 53
201 754884 61
202 754888 59
203 754889 58
204 754892 47
205 754894 72
206 754904 62
207 754923 70
208 754924 54
209 754926 46
210 754927 58
211 754929 39
212 754930 55
213 754931 65
214 754932 52
215 754934 55
216 754935 60
217 754936 42
218 754940 32
219 754943 48
220 754944 59
221 754945 61
222 754946 53
223 754951 46
224 754954 69
225 754956 69
226 754958 49
227 754959 58
228 754961 49
229 754962 57
230 754963 56
231 754964 62
232 754967 60
233 754971 42
234 754973 69
235 754978 57
236 754983 52
237 754984 70
238 754987 51
239 754989 48
240 754990 52
241 754991 57
242 754992 59
243 754994 55
244 754995 57
245 754999 67
246 755001 37
247 755066 72
248 755068 60
249 755069 61
250 755070 70
251 755072 49
252 755073 54
253 755074 60
254 755075 36
255 755076 24
256 755077 57
257 755079 67
258 755083 54
259 755085 İştirak etməyib
260 755088 44
261 755092 70
262 755093 50
263 755096 58
264 755097 51
265 755098 38
266 755099 38
267 755100 58
268 755101 52
269 755103 68
270 755104 64
271 755105 64
272 755106 64
273 755107 54
274 755113 57
275 755114 47
276 755116 44
277 755120 63
278 755123 74
279 755124 73
280 755125 63
281 755126 49
282 755127 36
283 755128 55
284 755129 57
285 755132 68
286 755134 51
287 755135 44
288 755136 50
289 755137 54
290 755139 70
291 755141 49
292 755142 56
293 755144 44
294 755146 64
295 755147 49
296 755149 58
297 755153 54
298 755157 56
299 755158 66
300 755160 47
301 755161 43
302 755163 54
303 755164 48
304 755165 47
305 755166 51
306 755167 47
307 755168 61
308 755169 47
309 755170 78
310 755171 51
311 755172 60
312 755173 65
313 755174 46
314 755175 53
315 755176 61
316 755177 39
317 755179 47
318 755180 44
319 755181 51
320 755184 49
321 755186 51
322 755187 40
323 755188 47
324 755189 60
325 755191 58
326 755192 67
327 755193 46
328 755196 72
329 755197 49
330 755198 59
331 755199 70
332 755200 44
333 755201 61
334 755203 68
335 755204 48
336 755207 55
337 755208 71
338 755209 73
339 755211 58
340 755212 53
341 755215 37
342 755217 45
343 755218 53
344 755222 43
345 755225 58
346 755228 74
347 755230 66
348 755232 59
349 755235 55
350 755236 36
351 755238 59
352 755241 58
353 755244 66
354 755245 69
355 755251 44
356 755253 54
357 755254 35
358 755255 51
359 755256 55
360 755258 32
361 755259 48
362 755260 54
363 755261 31
364 755263 57
365 755265 63
366 755266 50
367 755267 74
368 755268 67
369 755269 53
370 755270 57
371 755271 44
372 755272 72
373 755273 49
374 755274 50
375 755275 54
376 755276 52
377 755277 65
378 755278 76
379 755280 70
380 755282 56
381 755283 67
382 755285 49
383 755286 65
384 755288 61
385 755290 58
386 755291 51
387 755292 37
388 755293 51
389 755335 62
390 755339 72
391 755341 58
392 755344 49
393 755345 53
394 755346 53
395 755347 59
396 755348 48
397 755352 54
398 755354 61
399 755355 54
400 755356 60
401 755357 67
402 755360 16
403 755361 69
404 755363 58
405 755365 50
406 755366 45
407 755369 44
408 755371 63
409 755376 57
410 755377 45
411 755378 55
412 755379 64
413 755380 60
414 755382 58
415 755383 62
416 755385 66
417 755386 54
418 755387 55
419 755388 68
420 755391 60
421 755393 47
422 755395 59
423 755396 60
424 755397 52
425 755398 65
426 755399 54
427 755401 55
428 755403 60
429 755404 65
430 755408 62
431 755409 52
432 755410 70
433 755411 44
434 755418 66
435 755436 48
436 755438 47
437 755440 53
438 755443 55
439 755448 75
440 755449 64
441 755451 44
442 755454 60
443 755455 58
444 755460 42
445 755461 40
446 755462 51
447 755464 50
448 755466 63
449 755468 51
450 755469 52
451 755473 59
452 755474 51
453 755475 69
454 755476 39
455 755477 70
456 755481 64
457 755483 63
458 755485 62
459 755486 58
460 755487 58
461 755488 65
462 755489 51
463 755490 57
464 755491 65
465 755493 63
466 755497 İştirak etməyib
467 755500 60
468 755502 41
469 755503 35
470 755509 60
471 755510 46
472 755511 55
473 755514 48
474 755516 51
475 755518 46
476 755520 İştirak etməyib
477 755522 63
478 755524 57
479 755529 61
480 755543 83
481 755554 59
482 755557 67
483 755565 68
484 755572 67
485 755573 52
486 755574 55
487 755578 46
488 755580 44
489 755581 70
490 755844 55
491 755847 53
492 755852 60
493 755853 50
494 755875 65
495 755876 28
496 755878 52
497 755887 64
498 755890 51
499 755896 72
500 755898 60
501 755899 73
502 755903 50
503 755904 62
504 755906 53
505 755908 57
506 755910 77
507 755912 37
508 755914 57
509 755917 52
510 755918 60
511 755920 59
512 755921 56
513 755922 28
514 755923 57
515 755924 48
516 755929 47
517 755948 65
518 755951 57
519 755958 50
520 755960 60
521 755963 58
522 755966 45
523 755967 40
524 755970 59
525 755971 47
526 755972 49
527 755973 59
528 755977 53
529 755979 71
530 755981 72
531 755983 54
532 755984 71
533 755989 45
534 755991 57
535 755992 39
536 755993 56
537 755994 61
538 755995 63
539 755996 32
540 755998 54
541 755999 65
542 756000 60
543 756004 66
544 756006 72
545 756009 37
546 756012 34
547 756025 62
548 756029 38
549 756030 67
550 756031 52
551 756033 59
552 756037 61
553 756038 45
554 756042 58
555 756043 58
556 756044 41
557 756049 54
558 756051 56
559 756058 41
560 756060 59
561 756061 67
562 756064 53
563 756065 63
564 756067 46
565 756068 57
566 756071 56
567 756072 62
568 756154 60
569 756156 65
570 756157 53
571 756158 56
572 756160 77
573 756161 48
574 756162 66
575 756163 51
576 756164 49
577 756172 58
578 756173 61
579 756175 39
580 756179 59
581 756181 63
582 756182 50
583 756183 49
584 756194 39
585 756197 45
586 756203 55
587 756204 55
588 756205 53
589 756206 55
590 756213 41
591 756216 56
592 756218 59
593 756225 52
594 756237 61
595 756238 55
596 756240 51
597 756242 45
598 756243 78
599 756246 51
600 756247 59
601 756250 62
602 756251 55
603 756254 48
604 756261 56
605 756262 74
606 756264 51
607 756266 50
608 756268 56
609 756274 43
610 756275 53
611 756278 64
612 756309 53
613 756313 56
614 756317 57
615 756319 47
616 756328 33
617 756334 73
618 756342 68
619 756345 56
620 756346 49
621 756350 47
622 756352 61
623 756355 63
624 756356 65
625 756361 60
626 756375 75
627 756380 50
628 756386 65
629 756389 49
630 756391 50
631 756394 51
632 756395 49
633 756514 55
634 756515 35
635 756516 51
636 756517 49
637 756519 61
638 756520 65
639 756523 50
640 756524 53
641 756525 53
642 756526 64
643 756527 66
644 756530 54
645 756532 79
646 756533 58
647 756534 67
648 756537 65
649 756539 51
650 756542 45
651 756568 64
652 756573 63
653 756579 74
654 756584 63
655 756586 37
656 756587 46
657 756588 60
658 756594 51
659 756599 53
660 756601 45
661 756604 62
662 756605 56
663 756606 56
664 756608 52
665 756609 60
666 756611 58
667 756614 47
668 756615 68
669 756617 55
670 756618 58
671 756624 52
672 756626 70
673 756628 47
674 756629 62
675 756630 52
676 756631 57
677 756632 49
678 756633 44
679 756636 56
680 756641 İştirak etməyib
681 756642 46
682 756643 63
683 756645 57
684 756646 İştirak etməyib
685 756647 50
686 756652 65
687 756654 58
688 756685 52
689 756698 41
690 756703 61
691 756707 54
692 756708 60
693 756711 49
694 756717 59
695 756726 68
696 756731 57
697 756732 45
698 756736 36
699 756739 69
700 756740 67
701 756742 58
702 756743 51
703 756745 59
704 756771 54
705 756772 56
706 756778 70
707 756783 71
708 756784 44
709 756786 57
710 756787 48
711 756788 63
712 756791 60
713 756794 48
714 756796 51
715 756798 48
716 756799 60
717 756801 55
718 756802 59
719 756804 63
720 756807 59
721 757006 58
722 757008 41
723 757009 53
724 757025 56
725 757029 İştirak etməyib
726 757046 68
727 757050 64
728 757061 40
729 757072 52
730 757084 72
731 757086 62
732 757090 53
733 757092 45
734 757094 48
735 757095 54
736 757098 41
737 757101 79
738 757108 47
739 757110 34
740 757112 70
741 757113 60
742 757114 44
743 757116 65
744 757117 47
745 757118 59
746 757119 58
747 757122 65
748 757123 68
749 757124 58
750 757126 73
751 757127 64
752 757128 62
753 757129 67
754 757130 70
755 757132 67
756 757133 58
757 757135 İştirak etməyib
758 757136 68
759 757138 66
760 757139 48
761 757144 58
762 757148 55
763 757152 55
764 757153 65
765 757154 64
766 757157 71
767 757158 64
768 757160 38
769 757162 60
770 757163 41
771 757166 70
772 757167 67
773 757169 60
774 757171 65
775 757172 58
776 757173 64
777 757174 50
778 757175 41
779 757176 40
780 757179 56
781 757180 45
782 757181 60
783 757182 43
784 757183 57
785 757184 61
786 757186 43
787 757188 68
788 757190 64
789 757192 İştirak etməyib
790 757193 51
791 757196 40
792 757198 75
793 757199 54
794 757200 63
795 757201 65
796 757202 46
797 757205 53
798 757207 56
799 757208 52
800 757209 51
801 757211 61
802 757213 61
803 757214 50
804 757217 61
805 757218 49
806 757220 37
807 757222 43
808 757224 62
809 757225 53
810 757226 68
811 757227 57
812 757228 52
813 757229 48
814 757230 50
815 757231 64
816 757232 51
817 757239 43
818 757240 39
819 757241 62
820 757242 43
821 757243 60
822 757244 55
823 757245 35
824 757246 58
825 757247 53
826 757248 56
827 757249 63
828 757250 54
829 757251 50
830 757254 57
831 757255 71
832 757256 69
833 757257 63
834 757258 56
835 757260 46
836 757263 63
837 757264 45
838 757267 43
839 757269 55
840 757273 53
841 757274 74
842 757275 50
843 757276 76
844 757278 47
845 757280 54
846 757281 45
847 757282 50
848 757283 58
849 757284 36
850 757286 62
851 757287 50
852 757290 53
853 757291 51
854 757292 70
855 757295 43
856 757296 60
857 757298 64
858 757299 63
859 757302 50
860 757303 55
861 757304 70
862 757305 59
863 757307 60
864 757309 69
865 757311 62
866 757312 62
867 757313 55
868 757314 61
869 757315 50
870 757316 60
871 757317 58
872 757318 60
873 757319 45
874 757320 40
875 757321 55
876 757322 62
877 757326 İştirak etməyib
878 757327 60
879 757328 71
880 757331 63
881 757334 59
882 757336 47
883 757337 54
884 757338 71
885 757339 53
886 757344 32
887 757345 51
888 757346 58
889 757347 47
890 757348 55
891 757349 İmtahandan xaric edilib
892 757350 69
893 757353 65
894 757407 56
895 757408 39
896 757409 56
897 757410 54
898 757413 44
899 757415 42
900 757417 59
901 757418 45
902 757419 46
903 757421 59
904 757422 40
905 757423 62
906 757424 44
907 757425 46
908 757428 67
909 757429 52
910 757430 37
911 757431 63
912 757432 62
913 757433 56
914 757434 46
915 757435 75
916 757438 62
917 757439 51
918 757440 66
919 757441 61
920 757443 36
921 757445 57
922 757446 69
923 757447 42
924 757448 60
925 757449 45
926 757450 53
927 757451 61
928 757452 67
929 757454 65
930 757455 58
931 757456 65
932 757457 60
933 757458 55
934 757459 48
935 757460 42
936 757462 57
937 757463 54
938 757464 47
939 757465 74
940 757466 49
941 757467 53
942 757469 64
943 757470 45
944 757471 56
945 757472 65
946 757473 49
947 757474 42
948 757475 61
949 757476 31
950 757477 40
951 757479 78
952 757480 66
953 757481 52
954 757482 42
955 757486 66
956 757487 69
957 757488 52
958 757490 73
959 757491 66
960 757492 68
961 757493 52
962 757494 58
963 757495 43
964 757496 59
965 757497 56
966 757500 56
967 757501 56
968 757502 51
969 757505 54
970 757507 48
971 757509 37
972 757510 41
973 757511 57
974 757512 53
975 757514 65
976 757515 50
977 757516 76
978 757517 49
979 757518 57
980 757519 58
981 757520 79
982 757521 48
983 757522 75
984 757524 55
985 757525 49
986 757526 59
987 757527 67
988 757529 58
989 757530 50
990 757532 53
991 757534 64
992 757535 57
993 757537 69
994 757538 62
995 757539 51
996 757540 55
997 757541 70
998 757542 46
999 757543 59
1000 757544 48
1001 757546 60
1002 757547 48
1003 757549 57
1004 757550 59
1005 757551 58
1006 757552 70
1007 757553 64
1008 757554 53
1009 757555 67
1010 757556 44
1011 757557 48
1012 757568 53
1013 757571 72
1014 757572 40
1015 757573 70
1016 757574 65
1017 757575 48
1018 757577 48
1019 757578 51
1020 757579 36
1021 757581 64
1022 757584 52
1023 757586 46
1024 757587 49
1025 757589 57
1026 757590 54
1027 757591 56
1028 757594 59
1029 757595 49
1030 757596 68
1031 757597 66
1032 757599 54
1033 757600 49
1034 757601 61
1035 757602 68
1036 757603 53
1037 757604 71
1038 757605 56
1039 757606 61
1040 757607 71
1041 757608 46
1042 757610 55
1043 757612 55
1044 757613 58
1045 757614 55
1046 757615 60
1047 757616 58
1048 757617 57
1049 757618 57
1050 757619 75
1051 757620 52
1052 757621 45
1053 757622 45
1054 757623 54
1055 757624 75
1056 757625 İştirak etməyib
1057 757626 44
1058 757627 58
1059 757632 62
1060 757637 46
1061 757639 54
1062 757640 37
1063 757642 58
1064 757643 53
1065 757645 58
1066 757646 50
1067 757648 44
1068 757649 59
1069 757650 54
1070 757651 53
1071 757653 46
1072 757654 51
1073 757656 62
1074 757658 69
1075 757662 48
1076 757663 50
1077 757664 77
1078 757665 48
1079 757667 57
1080 757668 43
1081 757670 59
1082 757671 45
1083 757673 67
1084 757674 42
1085 757676 56
1086 757678 61
1087 757679 50
1088 757680 54
1089 757681 68
1090 757682 51
1091 757700 67
1092 757701 57
1093 757702 52
1094 757703 42
1095 757704 41
1096 757705 41
1097 757706 53
1098 757707 71
1099 757708 57
1100 757711 44
1101 757714 66
1102 757715 50
1103 757716 56
1104 757719 60
1105 757720 68
1106 757722 49
1107 757723 50
1108 757724 44
1109 757725 56
1110 757726 49
1111 757728 59
1112 757730 60
1113 757731 52
1114 757732 55
1115 757733 60
1116 757734 63
1117 757735 54
1118 757738 49
1119 757739 59
1120 757740 55
1121 757742 60
1122 757743 60
1123 757748 58
1124 757750 65
1125 757754 47
1126 757755 59
1127 757756 58
1128 757761 74
1129 757763 64
1130 757764 43
1131 757768 49
1132 757769 68
1133 757771 48
1134 757772 60
1135 757774 58
1136 757775 59
1137 757776 52
1138 757777 51
1139 757779 47
1140 757780 55
1141 757781 45
1142 757783 62
1143 757784 52
1144 757786 46
1145 757788 72
1146 757789 41
1147 757791 55
1148 757793 48
1149 757794 48
1150 757795 69
1151 757796 45
1152 757797 54
1153 757798 71
1154 757800 52
1155 757801 43
1156 757803 65
1157 757804 64
1158 757805 46
1159 757806 50
1160 757807 53
1161 757809 68
1162 757810 68
1163 757811 45
1164 757812 48
1165 757813 53
1166 757815 52
1167 757816 62
1168 757817 53
1169 757831 44
1170 757833 54
1171 757835 68
1172 757836 60
1173 757837 41
1174 757838 49
1175 757839 29
1176 757841 50
1177 757844 68
1178 757845 66
1179 757848 51
1180 757852 62
1181 757854 49
1182 757858 55
1183 757859 49
1184 757861 46
1185 757862 60
1186 757863 66
1187 757864 46
1188 757867 66
1189 757870 47
1190 757874 46
1191 757878 50
1192 757879 50
1193 757880 57
1194 757887 54
1195 757888 İmtahandan xaric edilib
1196 757889 60
1197 757891 38
1198 757893 45
1199 757896 53
1200 757899 54
1201 757900 41
1202 757902 55
1203 757903 42
1204 757904 63
1205 757911 53
1206 757913 57
1207 757918 40
1208 757919 37
1209 757921 42
1210 757922 60
1211 757923 67
1212 757943 50
1213 757944 27
1214 757946 45
1215 757948 51
1216 757951 45
1217 757953 63
1218 757954 54
1219 757956 69
1220 757957 46
1221 757958 57
1222 757962 69
1223 757963 59
1224 757964 61
1225 757965 71
1226 757967 55
1227 757968 55
1228 757969 49
1229 757970 63
1230 757973 47
1231 757974 62
1232 757976 40
1233 757977 48
1234 757978 48
1235 757980 52
1236 757981 39
1237 757982 57
1238 757983 56
1239 757985 65
1240 757986 41
1241 757987 59
1242 757988 44
1243 757989 44
1244 757992 70
1245 757993 52
1246 757994 69
1247 757995 64
1248 757997 68
1249 757998 İştirak etməyib
1250 758001 40
1251 758002 59
1252 758003 63
1253 758005 60
1254 758006 66
1255 758008 60
1256 758011 26
1257 758012 62
1258 758013 55
1259 758014 27
1260 758015 62
1261 758016 58
1262 758017 64
1263 758020 55
1264 758022 53
1265 758023 49
1266 758026 60
1267 758027 60
1268 758028 42
1269 758029 53
1270 758030 80
1271 758031 56
1272 758032 57
1273 758033 62
1274 758035 52
1275 758036 59
1276 758037 45
1277 758038 48
1278 758039 71
1279 758040 52
1280 758041 48
1281 758042 47
1282 758043 41
1283 758044 68
1284 758045 59
1285 758046 48
1286 758047 62
1287 758058 39
1288 758060 52
1289 758062 55
1290 758063 51
1291 758064 55
1292 758065 50
1293 758066 61
1294 758067 62
1295 758068 61
1296 758070 57
1297 758071 66
1298 758072 33
1299 758073 57
1300 758074 53
1301 758077 53
1302 758080 56
1303 758081 49
1304 758083 60
1305 758084 54
1306 758085 33
1307 758087 43
1308 758088 67
1309 758091 44
1310 758092 55
1311 758095 64
1312 758096 62
1313 758099 41
1314 758104 55
1315 758105 66
1316 758106 60
1317 758107 63
1318 758108 64
1319 758109 60
1320 758110 45
1321 758111 57
1322 758112 59
1323 758114 74
1324 758115 46
1325 758117 36
1326 758118 55
1327 758120 56
1328 758121 46
1329 758122 47
1330 758124 67
1331 758125 48
1332 758126 49
1333 758127 60
1334 758128 40
1335 758129 49
1336 758131 67
1337 758132 60
1338 758133 47
1339 758135 57
1340 758136 55
1341 758137 55
1342 758234 73
1343 758235 70
1344 758236 45
1345 758237 66
1346 758238 44
1347 758239 48
1348 758240 54
1349 758241 36
1350 758242 61
1351 758243 49
1352 758244 45
1353 758246 52
1354 758247 57
1355 758248 67
1356 758249 50
1357 758252 41
1358 758253 41
1359 758254 42
1360 758255 63
1361 758256 55
1362 758257 54
1363 758264 64
1364 758265 62
1365 758266 64
1366 758267 55
1367 758269 48
1368 758271 57
1369 758273 58
1370 758274 55
1371 758276 66
1372 758277 37
1373 758278 75
1374 758280 73
1375 758281 68
1376 758282 63
1377 758283 63
1378 758284 54
1379 758285 60
1380 758286 63
1381 758287 36
1382 758288 İştirak etməyib
1383 758289 71
1384 758290 37
1385 758291 39
1386 758292 48
1387 758293 69
1388 758294 56
1389 758295 58
1390 758296 66
1391 758297 56
1392 758298 70
1393 758299 56
1394 758300 36
1395 758301 37
1396 758302 72
1397 758305 60
1398 758306 36
1399 758308 40
1400 758309 55
1401 758310 56
1402 758311 63
1403 758312 45
1404 758313 54
1405 758314 49
1406 758315 47
1407 758316 59
1408 758317 41
1409 758318 70
1410 758319 65
1411 758320 47
1412 758321 38
1413 758322 44
1414 758323 53
1415 758324 62
1416 758326 64
1417 758327 59
1418 758329 50
1419 758330 58
1420 758331 67
1421 758332 55
1422 758335 48
1423 758336 47
1424 758337 39
1425 758338 58
1426 758340 55
1427 758341 51
1428 758343 39
1429 758344 57
1430 758345 45
1431 758347 51
1432 758349 67
1433 758350 50
1434 758351 38
1435 758352 28
1436 758353 53
1437 758358 50
1438 758361 61
1439 758362 56
1440 758365 58
1441 758366 53
1442 758367 66
1443 758368 61
1444 758370 52
1445 758371 37
1446 758372 61
1447 758373 54
1448 758374 55
1449 758375 45
1450 758376 40
1451 758377 58
1452 758378 28
1453 758379 41
1454 758380 51
1455 758381 65
1456 758382 48
1457 758383 74
1458 758384 54
1459 758388 30
1460 758389 59
1461 758390 72
1462 758391 38
1463 758392 53
1464 758393 55
1465 758395 60
1466 758396 46
1467 758397 45
1468 758400 38
1469 758402 48
1470 758404 64
1471 758405 66
1472 758406 51
1473 758407 44
1474 758408 43
1475 758409 67
1476 758412 50
1477 758414 61
1478 758415 36
1479 758416 64
1480 758417 56
1481 758419 48
1482 758420 46
1483 758421 66
1484 758423 58
1485 758426 60
1486 758427 56
1487 758428 52
1488 758430 59
1489 758431 42
1490 758432 65
1491 758434 62
1492 758435 56
1493 758437 38
1494 758438 42
1495 758439 55
1496 758440 44
1497 758444 41
1498 758447 43
1499 758448 35
1500 758449 45
1501 758451 42
1502 758452 55
1503 758453 60
1504 758454 64
1505 758455 51
1506 758457 54
1507 758458 55
1508 758459 55
1509 758460 62
1510 758461 65
1511 758464 30
1512 758466 48
1513 758468 39
1514 758471 55
1515 758499 48
1516 758500 69
1517 758501 56
1518 758502 60
1519 758503 45
1520 758505 42
1521 758506 50
1522 758507 55
1523 758509 60
1524 758511 51
1525 758514 55
1526 758515 60
1527 758517 48
1528 758519 47
1529 758520 47
1530 758521 49
1531 758523 63
1532 758524 45
1533 758525 50
1534 758526 48
1535 758527 66
1536 758530 38
1537 758531 65
1538 758532 57
1539 758533 45
1540 758534 48
1541 758535 48
1542 758536 50
1543 758537 34
1544 758538 32
1545 758539 54
1546 758540 41
1547 758541 53
1548 758542 55
1549 758543 53
1550 758545 60
1551 758546 47
1552 758547 59
1553 758548 68
1554 758552 55
1555 758553 54
1556 758555 52
1557 758556 48
1558 758558 50
1559 758559 56
1560 758560 43
1561 758561 54
1562 758562 49
1563 758564 42
1564 758565 66
1565 758566 63
1566 758567 51
1567 758568 52
1568 758569 56
1569 758570 53
1570 758571 61
1571 758572 60
1572 758573 59
1573 758574 İştirak etməyib
1574 758575 64
1575 758576 32
1576 758578 45
1577 758579 51
1578 758580 34
1579 758581 58
1580 758584 48
1581 758586 45
1582 758587 55
1583 758589 30
1584 758591 50
1585 758592 49
1586 758593 33
1587 758594 68
1588 758596 43
1589 758597 44
1590 758598 54
1591 758601 52
1592 758605 51
1593 758608 30
1594 758611 32
1595 758612 59
1596 758614 62
1597 758615 50
1598 758616 60
1599 758618 74
1600 758621 46
1601 758623 50
1602 758624 52
1603 758625 50
1604 758626 55
1605 758627 49
1606 758628 47
1607 758630 56
1608 758631 46
1609 758632 37
1610 758633 66
1611 758635 69
1612 758636 57
1613 758637 56
1614 758641 54
1615 758642 62
1616 758643 48
1617 758646 54
1618 758647 45
1619 758648 56
1620 758649 43
1621 758651 69
1622 758652 55
1623 758654 48
1624 758655 56
1625 758656 39
1626 758657 48
1627 758658 60
1628 758659 49
1629 758660 42
1630 758662 34
1631 758664 46
1632 758667 52
1633 758668 57
1634 758669 61
1635 758677 65
1636 758678 39
1637 758679 57
1638 758680 50
1639 758682 79
1640 758684 56
1641 758685 40
1642 758687 43
1643 758688 59
1644 758689 61
1645 758690 61
1646 758692 67
1647 758693 48
1648 758694 47
1649 758696 63
1650 758697 İştirak etməyib
1651 758699 65
1652 758700 57
1653 758701 45
1654 758702 31
1655 758703 44
1656 758704 44
1657 758705 54
1658 758706 53
1659 758708 55
1660 758709 66
1661 758710 53
1662 758713 45
1663 758714 66
1664 758715 52
1665 758716 43
1666 758717 48
1667 758718 54
1668 758720 57
1669 758722 62
1670 758723 49
1671 758724 42
1672 758725 56
1673 758726 62
1674 758727 55
1675 758728 60
1676 758729 71
1677 758730 53
1678 758731 49
1679 758732 56
1680 758733 52
1681 758735 49
1682 758736 45
1683 758761 54
1684 758763 42
1685 758765 54
1686 758767 57
1687 758768 46
1688 758773 57
1689 758775 51
1690 758779 55
1691 758781 68
1692 758783 İştirak etməyib
1693 758785 67
1694 758786 46
1695 758787 53
1696 758789 59
1697 758790 53
1698 758791 49
1699 758792 55
1700 758795 51
1701 758796 44
1702 758797 49
1703 758798 50
1704 758802 55
1705 758803 70
1706 758804 28
1707 758805 57
1708 758806 43
1709 758807 58
1710 758808 69
1711 758810 54
1712 758814 37
1713 758816 47
1714 758817 55
1715 758818 58
1716 758821 29
1717 758823 63
1718 758824 60
1719 758825 61
1720 758827 48
1721 758830 70
1722 758833 60
1723 758834 45
1724 758837 51
1725 758838 54
1726 758839 50
1727 758841 74
1728 758843 39
1729 758844 57
1730 758845 53
1731 758846 68
1732 758847 71
1733 758848 52
1734 758850 66
1735 758856 50
1736 758857 57
1737 758859 61
1738 758862 54
1739 758866 47
1740 758868 45
1741 758869 34
1742 758871 23
1743 758872 49
1744 758873 52
1745 758876 60
1746 758878 47
1747 758880 45
1748 758881 41
1749 758882 51
1750 758884 49
1751 758886 49
1752 758889 59
1753 758891 61
1754 758892 71
1755 758893 69
1756 758895 57
1757 758898 67
1758 758899 52
1759 758901 51
1760 758902 56
1761 758903 59
1762 758904 63
1763 758906 43
1764 758907 70
1765 758908 65
1766 758909 54
1767 758911 63
1768 758912 74
1769 758913 46
1770 758914 62
1771 758917 56
1772 758919 41
1773 758920 42
1774 758921 38
1775 758922 42
1776 758924 64
1777 758925 53
1778 758926 59
1779 758927 45
1780 758928 45
1781 758932 58
1782 758936 65
1783 758937 60
1784 758938 45
1785 758939 55
1786 758940 43
1787 758941 66
1788 758942 59
1789 758944 49
1790 758945 37
1791 758946 53
1792 758949 56
1793 758951 49
1794 758954 45
1795 758956 50
1796 758958 42
1797 758959 52
1798 758960 83
1799 758963 39
1800 758964 69
1801 758967 İştirak etməyib
1802 758968 53
1803 758969 46
1804 758970 42
1805 758971 43
1806 758973 45
1807 758976 İştirak etməyib
1808 758978 53
1809 758979 26
1810 758982 45
1811 758983 46
1812 758984 55
1813 758985 53
1814 758986 40
1815 758987 67
1816 758988 66
1817 758989 57
1818 758990 54
1819 758991 49
1820 758992 46
