Azərbaycan Respublikası rəsmi vebsaytların linkləri .gov.az ilə bitir.

Dövlət qurumları .gov.az domeni (məsələn, my.gov.az) vasitəsilə əlaqə qurur.

Güvənilir vebsaytların siyahısı

Təhlükəsiz veb saytlar HTTPS-dən istifadə edir.

Əlavə təhlükəsizlik tədbiri kimi, URL çubuğunda 🔒 işarəsinin və ya https:// prefiksinin mövcudluğunu yoxlayın. Həssas məlumatlarınızı yalnız rəsmi və təhlükəsiz vebsaytlarda paylaşın.

Dili seçin
Axtar

Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar 20.09.2023-cü il tarixdə elan olunmuş müsabiqənin nəticələri

S/S İş nömrəsi Test balı Müsahibə balı Nəticə
1 789143 70 4,1 Keçdi
2 789956 70 3,8 Keçdi
3 789381 70 3,8 Keçdi
4 790715 70 3,8 Keçdi
5 791190 70 3,7 Keçdi
6 788797 70 3,7 Keçdi
7 791177 70 3,5 Keçdi
8 789759 70 3,5 Keçdi
9 789454 70 3,4 Keçdi
10 789485 70 3,4 Keçdi
11 790570 70 3,4 Keçdi
12 790951 70 3,4 Keçdi
13 790245 70 3,3 Keçdi
14 788726 70 3,3 Keçdi
15 790719 70 3,2 Keçdi
16 789976 70 3,2 Keçdi
17 789475 70 3,1 Keçdi
18 791834 70 3,1 Keçdi
19 791239 70 3,1 Keçdi
20 790795 70 3,0 Keçdi
21 790684 70 3,0 Keçdi
22 790215 70 3,0 Keçdi
23 789248 70 2,8 Kəsildi
24 790686 70 2,7 Kəsildi
25 788333 70 2,7 Kəsildi
26 789991 70 2,6 Kəsildi
27 790302 70 2,5 Kəsildi
28 789553 70 2,5 Kəsildi
29 791878 70 2,5 Kəsildi
30 790889 70 2,4 Kəsildi
31 789554 70 2,4 Kəsildi
32 788625 70 2,3 Kəsildi
33 790321 70 2,3 Kəsildi
34 791006 70 2,3 Kəsildi
35 790413 70 2,3 Kəsildi
36 790741 70 2,3 Kəsildi
37 789945 70 2,3 Kəsildi
38 789038 70 2,2 Kəsildi
39 788269 70 2,2 Kəsildi
40 789305 70 2,2 Kəsildi
41 789728 70 2,1 Kəsildi
42 788545 70 2,1 Kəsildi
43 790415 70 2,0 Kəsildi
44 788391 70 - İştirak etmədi
45 790238 70 - İştirak etmədi
46 791109 70 - İştirak etmədi
47 789644 70 - İştirak etmədi
48 789224 70 - İştirak etmədi
49 790735 70 - İştirak etmədi
50 790330 70 - İştirak etmədi
51 788775 70 - Hərbi xidmətdə olduğu üçün iştirak edə bilmədi
52 791113 70 - Hərbi xidmətdə olduğu üçün iştirak edə bilmədi