Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar 28.10.2025-ci il tarixdə elan olunmuş müsabiqə çərçivəsində keçirilmiş müsahibələrin nəticələri
| S/S | İş nömrəsi | Test balı | Müsahibə balı |
| 1 | 806848 | 92 | 3,2 |
| 2 | 805271 | 90 | 2,5 |
| 3 | 805761 | 88 | 3,2 |
| 4 | 805290 | 87 | 3,0 |
| 5 | 806780 | 87 | 2,7 |
| 6 | 805029 | 90 | 3,3 |
| 7 | 805030 | 87 | 3,6 |
| 8 | 806416 | 85 | 2,6 |
| 9 | 805108 | 85 | 3,7 |
| 10 | 806210 | 87 | 3,1 |
| 11 | 805583 | 87 | 3,2 |
| 12 | 806072 | 86 | 2,9 |
| 13 | 805256 | 85 | 3,7 |
| 14 | 805303 | 84 | 2,9 |
| 15 | 805668 | 84 | 3,2 |
| 16 | 805372 | 83 | 3,1 |
| 17 | 805637 | 81 | 3,7 |
| 18 | 805224 | 81 | 3,2 |
| 19 | 805059 | 80 | 3,2 |
| 20 | 805633 | 83 | 3,1 |
| 21 | 806505 | 83 | 3,4 |
| 22 | 807013 | 81 | 3,0 |
| 23 | 806696 | 80 | 3,0 |
| 24 | 806640 | 79 | 4,0 |
| 25 | 805258 | 79 | 4,0 |
| 26 | 807290 | 79 | 3,2 |
| 27 | 806268 | 78 | İştirak etmədi |
| 28 | 807149 | 81 | 2,9 |
| 29 | 805575 | 77 | 3,2 |
| 30 | 805417 | 88 | 3,9 |
| 31 | 806326 | 85 | 3,0 |
| 32 | 805020 | 89 | 2,6 |
| 33 | 805178 | 88 | 3,0 |
| 34 | 805743 | 87 | 3,4 |
| 35 | 805230 | 86 | 3,0 |
| 36 | 805691 | 86 | 4,0 |
| 37 | 806171 | 85 | 3,4 |
| 38 | 805970 | 85 | 2,3 |
| 39 | 805074 | 81 | 3,3 |
| 40 | 807306 | 77 | 3,0 |
| 41 | 805171 | 80 | 3,3 |
| 42 | 806163 | 80 | 3,1 |
| 43 | 805678 | 79 | 3,3 |
| 44 | 805853 | 77 | 3,8 |
| 45 | 805310 | 78 | 3,3 |
| 46 | 805579 | 78 | 3,7 |
| 47 | 805219 | 78 | 3,0 |
| 48 | 805338 | 78 | 3,4 |
| 49 | 806305 | 82 | 3,4 |
| 50 | 805968 | 77 | 3,4 |
| 51 | 806317 | 75 | 2,6 |
| 52 | 805682 | 76 | 2,5 |
| 53 | 806823 | 76 | 4,0 |
| 54 | 805021 | 76 | 2,4 |
| 55 | 805625 | 76 | 2,3 |
| 56 | 807408 | 76 | 2,2 |
| 57 | 805072 | 75 | 2,7 |
| 58 | 805626 | 75 | 2,9 |
| 59 | 805790 | 85 | 3,1 |
| 60 | 805829 | 84 | 3,2 |
| 61 | 805611 | 84 | İştirak etmədi |
| 62 | 805175 | 84 | 3,2 |
| 63 | 805753 | 84 | 3,3 |
| 64 | 805775 | 84 | 2,4 |
| 65 | 806201 | 84 | 2,9 |
| 66 | 805327 | 84 | 2,5 |
| 67 | 806261 | 77 | 3,1 |
| 68 | 805091 | 77 | 4,1 |
| 69 | 805086 | 81 | 3,5 |
| 70 | 805201 | 80 | 3,4 |
| 71 | 805816 | 78 | 3,7 |
| 72 | 805360 | 76 | 3,4 |
| 73 | 807158 | 76 | 2,8 |
| 74 | 805546 | 76 | 2,6 |
| 75 | 805373 | 76 | 3,4 |
| 76 | 805252 | 76 | 2,9 |
| 77 | 805852 | 76 | 3,1 |
| 78 | 805959 | 76 | 3,3 |
| 79 | 806401 | 77 | 2,0 |
| 80 | 806901 | 75 | 3,0 |
| 81 | 806356 | 75 | 3,1 |
| 82 | 805053 | 74 | 3,3 |
| 83 | 806259 | 73 | 2,4 |
| 84 | 807143 | 73 | 2,4 |
| 85 | 806670 | 72 | 2,4 |
| 86 | 805191 | 72 | 3,1 |
| 87 | 805821 | 84 | 3,6 |
| 88 | 806448 | 84 | 4,1 |
| 89 | 805957 | 83 | 2,9 |
| 90 | 805532 | 83 | 3,1 |
| 91 | 805553 | 83 | 3,1 |
| 92 | 805640 | 83 | 3,4 |
| 93 | 805842 | 83 | 3,3 |
| 94 | 805291 | 79 | 2,4 |
| 95 | 805470 | 72 | 3,4 |
| 96 | 807141 | 72 | 2,6 |
| 97 | 805099 | 76 | 3,7 |
| 98 | 805534 | 76 | 3,3 |
| 99 | 805560 | 75 | 3,8 |
| 100 | 805578 | 75 | 3,6 |
| 101 | 805418 | 75 | 3,2 |
| 102 | 805524 | 75 | 3,3 |
| 103 | 805964 | 75 | 3,9 |
| 104 | 806213 | 75 | 3,6 |
| 105 | 805861 | 74 | 3,2 |
| 106 | 805071 | 74 | 3,1 |
| 107 | 806710 | 72 | 3,3 |
| 108 | 807356 | 72 | 2,8 |
| 109 | 806622 | 71 | 2,5 |
| 110 | 805692 | 71 | 2,4 |
| 111 | 806923 | 70 | 2,6 |
| 112 | 806689 | 70 | 2,4 |
| 113 | 807308 | 70 | 2,5 |
| 114 | 805113 | 83 | 3,3 |
| 115 | 805405 | 82 | 3,4 |
| 116 | 807087 | 81 | 3,1 |
| 117 | 807310 | 73 | İştirak etmədi |
| 118 | 807267 | 74 | İştirak etmədi |
Qeyd: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 aprel 2005-ci il tarixli 222 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün namizədlərin müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında Əsasnamə”nin 3.14-cü bəndinə əsasən müsahibənin nəticələri üzrə namizədin orta balı "3" və "3"-dən çox olduqda həmin namizəd müsahibədən müvəffəqiyyətlə keçmiş hesab edilir.