Azərbaycan Respublikası rəsmi vebsaytların linkləri .gov.az ilə bitir.

Dövlət qurumları .gov.az domeni (məsələn, my.gov.az) vasitəsilə əlaqə qurur.

Rəsmi vebsaytların siyahısı

Təhlükəsiz veb saytlar HTTPS-dən istifadə edir.

Əlavə təhlükəsizlik tədbiri kimi, URL çubuğunda 🔒 işarəsinin və ya https:// prefiksinin mövcudluğunu yoxlayın. Həssas məlumatlarınızı yalnız rəsmi və təhlükəsiz vebsaytlarda paylaşın.

Dili seçin
Axtar

Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar 28 oktyabr 2025-ci il tarixdə elan olunmuş müsabiqə çərçivəsində keçirilmiş müsahibələrin nəticələri

S/S İş nömrəsi Test balı Müsahibə balı
1 805367 83 2,4
2 805810 83 3,2
3 805499 83 3,3
4 807203 83 3,6
5 805722 83 3,4
6 805007 83 3,2
7 807009 83 2,3
8 805280 82 2,7
9 805334 76 2,7
10 805365 71 3,7
11 806467 74 3,7
12 807403 74 2,4
13 806976 74 3,0
14 806659 74 3,5
15 805085 74 3,2
16 806702 74 3,4
17 806508 74 3,0
18 806165 74 3,8
19 807283 73 3,3
20 805786 73 3,2
21 805212 79 3,4
22 806087 78 3,0
23 805467 77 3,4
24 805241 77 2,4
25 805971 76 2,7
26 805223 76 3,4
27 805947 76 3,2
28 805739 75 3,5
29 805406 82 3,2
30 805595 82 3,4
31 806769 82 3,3
32 806643 82 3,3
33 806920 82 3,0
34 805571 82 2,4
35 805429 82 2,4
36 805941 82 3,1
37 805401 82 3,2
38 806224 73 2,7
39 806724 73 3,8
40 805614 73 3,1
41 806055 73 4,4
42 805359 73 4,0
43 805123 73 3,7
44 806006 73 3,2
45 805977 73 3,4
46 805855 72 4,1
47 806109 70 2,4
48 805296 75 3,3
49 805950 75 2,7
50 805865 75 2,5
51 805164 74 3,4
52 805407 74 3,2
53 806493 74 2,8
54 807340 80 3,2
55 806169 73 2,7
56 806138 73 3,0
57 805698 85 3,1
58 806745 81 2,4
59 805445 81 3,5
60 805686 81 3,4
61 807443 81 3,0
62 805068 81 2,8
63 805119 81 4,1
64 805992 76 3,6
65 806503 72 3,2
66 806188 71 3,3
67 806071 73 3,4
68 805151 72 3,6
69 805462 72 3,2
70 805301 72 3,6
71 806424 72 3,4
72 805776 72 3,3
73 805081 72 3,5
74 805502 72 2,3
75 806919 71 3,2
76 806978 71 3,4
77 805094 71 3,0
78 805024 81 3,4
79 805817 73 3,1
80 806789 72 3,1
81 807151 72 3,7
82 806181 72 2,5
83 805846 72 3,0
84 806674 72 3,8
85 806665 71 3,2
86 806009 71 3,2
87 805933 81 2,7
88 805404 81 2,7
89 805469 81 3,2
90 805016 81 2,6
91 805255 81 2,1
92 806737 81 3,8
93 805244 81 3,5
94 807091 81 3,1
95 806159 81 3,1
96 805080 71 2,6
97 805767 71 2,6
98 806906 71 3,1
99 805814 71 3,5
100 805484 70 3,0
101 805552 70 3,0
102 805936 70 3,1
103 805526 81 3,5
104 805001 81 3,4
105 806629 75 2,3
106 807233 71 3,5
107 805346 71 2,4
108 805923 70 2,3
109 807021 70 2,5
110 805696 70 3,2
111 806705 70 3,4
112 807260 70 3,0
113 805507 81 İştirak etmədi
114 806091 81 İştirak etmədi
115 807346 72 İştirak etmədi
116 807353 82 İştirak etmədi
117 805052 70 İştirak etmədi
118 806707 81 İştirak etmədi
       
Qeyd: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 aprel 2005-ci il tarixli 222 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün namizədlərin müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında Əsasnamə”nin 3.14-cü bəndinə əsasən müsahibənin nəticələri üzrə namizədin orta balı "3" və "3"-dən çox olduqda həmin namizəd müsahibədən müvəffəqiyyətlə keçmiş hesab edilir.