Azərbaycan Respublikası rəsmi vebsaytların linkləri .gov.az ilə bitir.

Dövlət qurumları .gov.az domeni (məsələn, my.gov.az) vasitəsilə əlaqə qurur.

Rəsmi vebsaytların siyahısı

Təhlükəsiz veb saytlar HTTPS-dən istifadə edir.

Əlavə təhlükəsizlik tədbiri kimi, URL çubuğunda 🔒 işarəsinin və ya https:// prefiksinin mövcudluğunu yoxlayın. Həssas məlumatlarınızı yalnız rəsmi və təhlükəsiz vebsaytlarda paylaşın.

Dili seçin
Axtar

Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar 28.10.2025-ci il tarixdə elan olunmuş müsabiqə çərçivəsində keçirilmiş müsahibələrin nəticələri

S/S İş nömrəsi Test balı Müsahibə balı
1 806293 78 3,2
2 806372 76 3,2
3 806676 75 2,5
4 806565 74 2,6
5 805403 74 3,3
6 807309 73 2,5
7 806863 72 3,2
8 805744 80 3,4
9 805390 80 3,5
10 805028 80 2,9
11 806754 71 3,0
12 805724 71 3,5
13 805677 80 3,2
14 805130 80 3,4
15 805468 80 2,4
16 805297 80 4,0
17 805186 80 3,1
18 806248 80 3,3
19 806858 80 3,2
20 805602 70 3,0
21 805181 70 3,5
22 807383 71 3,3
23 805101 77 3,2
24 805570 80 3,2
25 805261 80 2,6
26 805209 80 3,7
27 805036 80 2,6
28 805587 80 4,2
29 805109 80 3,6
30 807030 80 2,5
31 805023 79 3,3
32 807142 79 3,2
33 806433 79 3,4
34 806199 79 3,1
35 805377 79 2,2
36 805765 79 3,0
37 805934 79 3,3
38 806302 79 3,2
39 807001 70 3,1
40 805596 79 2,9
41 806314 79 2,5
42 805330 79 2,5
43 805954 79 3,4
44 807389 79 2,8
45 806476 78 3,1
46 806709 78 2,9
47 806697 78 2,4
48 805736 78 3,6
49 805764 78 3,1
50 805285 78 3,0
51 806955 78 3,2
52 805688 78 2,1
53 805049 78 4,0
54 805926 78 3,3
55 807292 78 2,7
56 806530 78 3,1
57 805015 78 2,8
58 806232 78 2,2
59 806577 80 2,5
60 806449 79 2,7
61 805676 79 2,1
62 807455 78 2,5
63 805924 78 3,1
64 805163 78 3,6
65 805229 78 3,6
66 806427 78 2,6
67 805815 78 3,6
68 806048 78 3,4
69 805978 77 2,6
70 806997 77 3,5
71 805650 77 3,2
72 806793 77 3,2
73 806668 77 3,3
74 805983 77 3,2
75 805623 77 4,0
76 807014 77 3,4
77 806496 77 3,1
78 805695 77 3,1
79 806186 80 İştirak etmədi
80 807139 80 2,3
81 805477 77 3,5
82 806415 77 3,7
83 806436 77 3,0
84 805319 77 3,5
85 806276 77 3,2
86 805864 76 2,4
87 807231 73 İştirak etmədi
88 806017 71 3,0
89 807335 78 2,4
90 806888 77 3,2
91 805845 77 3,2
92 805063 77 3,1
93 806720 76 3,2
94 806799 76 3,2
95 807273 74 2,4
96 805325 72 2,4
97 806599 79 2,5
98 806378 78 3,6
99 806323 78 2,4
100 805446 76 3,1
101 805906 76 3,2
102 805203 76 2,4
103 806525 76 3,4
104 806835 76 3,1
105 805903 76 3,5
106 807041 76 3,1
107 806649 77 2,7
108 806295 76 3,3
109 805025 76 3,3
110 806150 76 3,8
111 806883 76 3,2
112 805002 76 3,0
113 805561 76 3,9
114 805391 76 3,3
115 805170 76 3,4
116 805003 76 3,2
117 807452 76 3,1
118 806000 76 3,8
119 805549 76 2,4
120 805206 76 2,9
121 805243 76 3,2
122 805752 76 3,6
123 807427 76 3,3
124 805486 76 3,2
125 806114 76 3,4
126 805110 75 3,1
127 805427 75 2,2
128 806921 75 3,2
129 806502 75 2,6
130 805027 75 3,0
131 805370 75 3,3
132 806052 75 2,2
133 806387 75 2,2
134 805260 75 3,0
135 806701 75 3,0
136 807221 75 3,3
Qeyd: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 aprel 2005-ci il tarixli 222 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün namizədlərin müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında Əsasnamə”nin 3.14-cü bəndinə əsasən müsahibənin nəticələri üzrə namizədin orta balı "3" və "3"-dən çox olduqda həmin namizəd müsahibədən müvəffəqiyyətlə keçmiş hesab edilir.